OpenGL Lights Color Values
From SRB2 Wiki
This is a list of numbers used for creating OpenGL Lights in 125 different colors and four different intensities. You must use 100% intensity if creating a Dynamic Light.
| Color | 25% Intensity | 50% Intensity | 75% Intensity | 100% Intensity |
|---|---|---|---|---|
| 1073741824 | 2147483648 | 3221225472 | 4278190080 | |
| 1077936128 | 2151677952 | 3225419776 | 4282384384 | |
| 1082130432 | 2155872256 | 3229614080 | 4286578688 | |
| 1086324736 | 2160066560 | 3233808384 | 4290772992 | |
| 1090453504 | 2164195328 | 3237937152 | 4294901760 | |
| 1073758208 | 2147500032 | 3221241856 | 4278206464 | |
| 1077952512 | 2151694336 | 3225436160 | 4282400768 | |
| 1082146816 | 2155888640 | 3229630464 | 4286595072 | |
| 1086341120 | 2160082944 | 3233824768 | 4290789376 | |
| 1090469888 | 2164211712 | 3237953536 | 4294918144 | |
| 1073774592 | 2147516416 | 3221258240 | 4278222848 | |
| 1077968896 | 2151710720 | 3225452544 | 4282417152 | |
| 1082163200 | 2155905024 | 3229646848 | 4286611456 | |
| 1086357504 | 2160099328 | 3233841152 | 4290805760 | |
| 1090486272 | 2164228096 | 3237969920 | 4294934528 | |
| 1073790976 | 2147532800 | 3221274624 | 4278239232 | |
| 1077985280 | 2151727104 | 3225468928 | 4282433536 | |
| 1082179584 | 2155921408 | 3229663232 | 4286627840 | |
| 1086373888 | 2160115712 | 3233857536 | 4290822144 | |
| 1090502656 | 2164244480 | 3237986304 | 4294950912 | |
| 1073807104 | 2147548928 | 3221290752 | 4278255360 | |
| 1078001408 | 2151743232 | 3225485056 | 4282449664 | |
| 1082195712 | 2155937536 | 3229679360 | 4286643968 | |
| 1086390016 | 2160131840 | 3233873664 | 4290838272 | |
| 1090518784 | 2164260608 | 3238002432 | 4294967040 | |
| 1073741888 | 2147483712 | 3221225536 | 4278190144 | |
| 1077936192 | 2151678016 | 3225419840 | 4282384448 | |
| 1082130496 | 2155872320 | 3229614144 | 4286578752 | |
| 1086324800 | 2160066624 | 3233808448 | 4290773056 | |
| 1090453568 | 2164195392 | 3237937216 | 4294901824 | |
| 1073758272 | 2147500096 | 3221241920 | 4278206528 | |
| 1077952576 | 2151694400 | 3225436224 | 4282400832 | |
| 1082146880 | 2155888704 | 3229630528 | 4286595136 | |
| 1086341184 | 2160083008 | 3233824832 | 4290789440 | |
| 1090469952 | 2164211776 | 3237953600 | 4294918208 | |
| 1073774656 | 2147516480 | 3221258304 | 4278222912 | |
| 1077968960 | 2151710784 | 3225452608 | 4282417216 | |
| 1082163264 | 2155905088 | 3229646912 | 4286611520 | |
| 1086357568 | 2160099392 | 3233841216 | 4290805824 | |
| 1090486336 | 2164228160 | 3237969984 | 4294934592 | |
| 1073791040 | 2147532864 | 3221274688 | 4278239296 | |
| 1077985344 | 2151727168 | 3225468992 | 4282433600 | |
| 1082179648 | 2155921472 | 3229663296 | 4286627904 | |
| 1086373952 | 2160115776 | 3233857600 | 4290822208 | |
| 1090502720 | 2164244544 | 3237986368 | 4294950976 | |
| 1073807168 | 2147548992 | 3221290816 | 4278255424 | |
| 1078001472 | 2151743296 | 3225485120 | 4282449728 | |
| 1082195776 | 2155937600 | 3229679424 | 4286644032 | |
| 1086390080 | 2160131904 | 3233873728 | 4290838336 | |
| 1090518848 | 2164260672 | 3238002496 | 4294967104 | |
| 1073741952 | 2147483776 | 3221225600 | 4278190208 | |
| 1077936256 | 2151678080 | 3225419904 | 4282384512 | |
| 1082130560 | 2155872384 | 3229614208 | 4286578816 | |
| 1086324864 | 2160066688 | 3233808512 | 4290773120 | |
| 1090453632 | 2164195456 | 3237937280 | 4294901888 | |
| 1073758336 | 2147500160 | 3221241984 | 4278206592 | |
| 1077952640 | 2151694464 | 3225436288 | 4282400896 | |
| 1082146944 | 2155888768 | 3229630592 | 4286595200 | |
| 1086341248 | 2160083072 | 3233824896 | 4290789504 | |
| 1090470016 | 2164211840 | 3237953664 | 4294918272 | |
| 1073774720 | 2147516544 | 3221258368 | 4278222976 | |
| 1077969024 | 2151710848 | 3225452672 | 4282417280 | |
| 1082163328 | 2155905152 | 3229646976 | 4286611584 | |
| 1086357632 | 2160099456 | 3233841280 | 4290805888 | |
| 1090486400 | 2164228224 | 3237970048 | 4294934656 | |
| 1073791104 | 2147532928 | 3221274752 | 4278239360 | |
| 1077985408 | 2151727232 | 3225469056 | 4282433664 | |
| 1082179712 | 2155921536 | 3229663360 | 4286627968 | |
| 1086374016 | 2160115840 | 3233857664 | 4290822272 | |
| 1090502784 | 2164244608 | 3237986432 | 4294951040 | |
| 1073807232 | 2147549056 | 3221290880 | 4278255488 | |
| 1078001536 | 2151743360 | 3225485184 | 4282449792 | |
| 1082195840 | 2155937664 | 3229679488 | 4286644096 | |
| 1086390144 | 2160131968 | 3233873792 | 4290838400 | |
| 1090518912 | 2164260736 | 3238002560 | 4294967168 | |
| 1073742016 | 2147483840 | 3221225664 | 4278190272 | |
| 1077936320 | 2151678144 | 3225419968 | 4282384576 | |
| 1082130624 | 2155872448 | 3229614272 | 4286578880 | |
| 1086324928 | 2160066752 | 3233808576 | 4290773184 | |
| 1090453696 | 2164195520 | 3237937344 | 4294901952 | |
| 1073758400 | 2147500224 | 3221242048 | 4278206656 | |
| 1077952704 | 2151694528 | 3225436352 | 4282400960 | |
| 1082147008 | 2155888832 | 3229630656 | 4286595264 | |
| 1086341312 | 2160083136 | 3233824960 | 4290789568 | |
| 1090470080 | 2164211904 | 3237953728 | 4294918336 | |
| 1073774784 | 2147516608 | 3221258432 | 4278223040 | |
| 1077969088 | 2151710912 | 3225452736 | 4282417344 | |
| 1082163392 | 2155905216 | 3229647040 | 4286611648 | |
| 1086357696 | 2160099520 | 3233841344 | 4290805952 | |
| 1090486464 | 2164228288 | 3237970112 | 4294934720 | |
| 1073791168 | 2147532992 | 3221274816 | 4278239424 | |
| 1077985472 | 2151727296 | 3225469120 | 4282433728 | |
| 1082179776 | 2155921600 | 3229663424 | 4286628032 | |
| 1086374080 | 2160115904 | 3233857728 | 4290822336 | |
| 1090502848 | 2164244672 | 3237986496 | 4294951104 | |
| 1073807296 | 2147549120 | 3221290944 | 4278255552 | |
| 1078001600 | 2151743424 | 3225485248 | 4282449856 | |
| 1082195904 | 2155937728 | 3229679552 | 4286644160 | |
| 1086390208 | 2160132032 | 3233873856 | 4290838464 | |
| 1090518976 | 2164260800 | 3238002624 | 4294967232 | |
| 1073742079 | 2147483903 | 3221225727 | 4278190335 | |
| 1077936383 | 2151678207 | 3225420031 | 4282384639 | |
| 1082130687 | 2155872511 | 3229614335 | 4286578943 | |
| 1086324991 | 2160066815 | 3233808639 | 4290773247 | |
| 1090453759 | 2164195583 | 3237937407 | 4294902015 | |
| 1073758463 | 2147500287 | 3221242111 | 4278206719 | |
| 1077952767 | 2151694591 | 3225436415 | 4282401023 | |
| 1082147071 | 2155888895 | 3229630719 | 4286595327 | |
| 1086341375 | 2160083199 | 3233825023 | 4290789631 | |
| 1090470143 | 2164211967 | 3237953791 | 4294918399 | |
| 1073774847 | 2147516671 | 3221258495 | 4278223103 | |
| 1077969151 | 2151710975 | 3225452799 | 4282417407 | |
| 1082163455 | 2155905279 | 3229647103 | 4286611711 | |
| 1086357759 | 2160099583 | 3233841407 | 4290806015 | |
| 1090486527 | 2164228351 | 3237970175 | 4294934783 | |
| 1073791231 | 2147533055 | 3221274879 | 4278239487 | |
| 1077985535 | 2151727359 | 3225469183 | 4282433791 | |
| 1082179839 | 2155921663 | 3229663487 | 4286628095 | |
| 1086374143 | 2160115967 | 3233857791 | 4290822399 | |
| 1090502911 | 2164244735 | 3237986559 | 4294951167 | |
| 1073807359 | 2147549183 | 3221291007 | 4278255615 | |
| 1078001663 | 2151743487 | 3225485311 | 4282449919 | |
| 1082195967 | 2155937791 | 3229679615 | 4286644223 | |
| 1086390271 | 2160132095 | 3233873919 | 4290838527 | |
| 1090519039 | 2164260863 | 3238002687 | 4294967295 |

