Lance-a-Bot
Appearance
(Redirected from CastleBot FaceStabber)
![]() |
This article or section is incomplete. It doesn't have all of the necessary core information on this topic. Please help the SRB2 Wiki by finishing this article. |
![]() |
To do Lance-a-Bot has a spear, which is its own object. |
Thing type 118, Lance-a-Bot, previously known as CastleBot FaceStabber or Egg Knight, is a large knight-like enemy used in Castle Eggman Zone. Its name is a pun on Lancelot. It carries a lance, dashing towards and attempting to skewer any player that enters its line of sight — stopping after a successful stab, if the target moves out of the path of attack, or if it reaches a ledge.
Matching its menacing appearance, Lance-a-bot takes two hits to defeat and players will rebound off of it as if attacking a boss. Attempting to damage it head on during a charge invites being hurt by the lance instead, making it especially dangerous in tight corridors.
|
States – MT_FACESTABBER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Sprite prefix | Frame | Duration (tics) | Action | Var 1 | Var 2 | Next state | Full brightness? | Translucency |
S_FACESTABBER_STND1 | CBFS | A | 1 | A_Chase | 0 | 0 | S_FACESTABBER_STND2 | No | 0% |
S_FACESTABBER_STND2 | CBFS | B | 1 | A_Chase | 0 | 0 | S_FACESTABBER_STND3 | No | 0% |
S_FACESTABBER_STND3 | CBFS | C | 1 | A_Chase | 0 | 0 | S_FACESTABBER_STND4 | No | 0% |
S_FACESTABBER_STND4 | CBFS | D | 1 | A_Chase | 0 | 0 | S_FACESTABBER_STND5 | No | 0% |
S_FACESTABBER_STND5 | CBFS | E | 1 | A_Chase | 0 | 0 | S_FACESTABBER_STND6 | No | 0% |
S_FACESTABBER_STND6 | CBFS | F | 1 | A_Chase | 0 | 0 | S_FACESTABBER_STND1 | No | 0% |
S_FACESTABBER_CHARGE1 | CBFS | A | 1 | A_FaceStabRev | 20 | S_FACESTABBER_CHARGE2 | S_FACESTABBER_CHARGE1 | No | 0% |
S_FACESTABBER_CHARGE2 | CBFS | A | 0 | A_FaceTarget | 0 | 0 | S_FACESTABBER_CHARGE3 | No | 0% |
S_FACESTABBER_CHARGE3 | CBFS | H | 1 | A_FaceStabHurl | 6 | S_FACESTABBER_CHARGE4 | S_FACESTABBER_CHARGE3 | No | 0% |
S_FACESTABBER_CHARGE4 | CBFS | H | 1 | A_FaceStabMiss | 0 | S_FACESTABBER_STND1 | S_FACESTABBER_CHARGE4 | No | 0% |
S_FACESTABBER_PAIN | CBFS | A | 35 | A_Pain | 0 | 0 | S_FACESTABBER_STND1 | No | 0% |
S_FACESTABBER_DIE1 | CBFS | A | 2 | A_BossScream | 1 | 0 | S_FACESTABBER_DIE2 | No | 0% |
S_FACESTABBER_DIE2 | NULL | A | 2 | A_BossScream | 1 | 0 | S_FACESTABBER_DIE3 | No | 0% |
S_FACESTABBER_DIE3 | NULL | A | 0 | A_Repeat | 7 | S_FACESTABBER_DIE1 | S_XPLD_FLICKY | No | 0% |
Thing types – Enemies | [view] | |
Crawla (Blue) • Crawla (Red) • Stupid Dumb Unnamed RoboFish • Buzz (Gold) • Buzz (Red) • Deton • Turret • Pop-up Turret • Spring Shell (Green) • Spring Shell (Yellow) • Skim • Jet Jaw • Crushstacean • Banpyura • Robo-Hood • Lance-a-Bot • Suspicious Lance-a-Bot Statue • Egg Guard • Bird Aircraft Strike Hazard • Green Snapper • Minus • Canarivore • Unidus • Pterabyte Spawner • Pyre Fly • Dragonbomber • Jetty-Syn Bomber • Jetty-Syn Gunner • Spincushion • Snailer • Penguinator • Pophat • Crawla Commander • Spinbobert • Cacolantern • Hangster • Hive Elemental • Bumblebore • Buggle • Pointy |